Pedidos de Venta
Gestiona tus ventas a clientes
6 resultados · $363,615.92
| Número | Cliente | Fecha | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| PV-2026-001 | Constructora Álamo | 31 dic 1969 | Confirmado | $76,328.00 |
| PV-2026-002 | Grupo Editorial Luz | 29 dic 1969 | Completado | $25,520.00 |
| PV-2026-003 | Clínica San Rafael | 26 dic 1969 | Borrador | $16,694.72 |
| PV-2026-004 | Escuela Montessori Roble | 22 dic 1969 | Completado | $201,840.00 |
| PV-2026-005 | Café Aurora | 17 dic 1969 | Cancelado | $3,097.20 |
| PV-2026-006 | Constructora Álamo | 12 dic 1969 | Confirmado | $40,136.00 |

