Órdenes de Compra
Gestiona tus compras a proveedores
6 resultados · $398,442.60
| Número | Proveedor | Fecha | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| OC-2026-001 | TecnoMayorista SA | 30 dic 1969 | Confirmado | $177,364.00 |
| OC-2026-002 | Distribuidora Global | 27 dic 1969 | Completado | $44,660.00 |
| OC-2026-003 | Insumos del Norte | 24 dic 1969 | Borrador | $38,976.00 |
| OC-2026-004 | OfiTotal | 20 dic 1969 | Completado | $67,280.00 |
| OC-2026-005 | Importaciones Delta | 14 dic 1969 | Cancelado | $31,302.60 |
| OC-2026-006 | TecnoMayorista SA | 10 dic 1969 | Confirmado | $38,860.00 |

