Dashboard
Resumen del mes en curso
Compras del mes
$0.00
Ventas del mes
$0.00
Órdenes pendientes
3
Pedidos pendientes
3
Ventas vs Compras · últimos 6 meses
Tasa de estados
Movimientos recientes
| Número | Tipo | Contacto | Fecha | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-2026-001 | Venta | Constructora Álamo | 31 dic 1969 | Confirmado | $76,328.00 |
| OC-2026-001 | Compra | TecnoMayorista SA | 30 dic 1969 | Confirmado | $177,364.00 |
| PV-2026-002 | Venta | Grupo Editorial Luz | 29 dic 1969 | Completado | $25,520.00 |
| OC-2026-002 | Compra | Distribuidora Global | 27 dic 1969 | Completado | $44,660.00 |
| PV-2026-003 | Venta | Clínica San Rafael | 26 dic 1969 | Borrador | $16,694.72 |
| OC-2026-003 | Compra | Insumos del Norte | 24 dic 1969 | Borrador | $38,976.00 |
| PV-2026-004 | Venta | Escuela Montessori Roble | 22 dic 1969 | Completado | $201,840.00 |
| OC-2026-004 | Compra | OfiTotal | 20 dic 1969 | Completado | $67,280.00 |

